Міська рада опублікувала діючі тарифи на житлово-комунальні послуги
Діючі тарифи на житлово-комунальні послуги станом на 01.07.2021 р.
Вид послуги | Одиниця виміру | Розмір тарифу, грн. | Ким встановлено |
Централізоване опалення для мешканців житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії | 1 Гкал. | 900,88 грн.(з ПДВ) | Рішення виконкому № 362 від 23.12.2020 р. |
Постачання гарячої води (за умови підключення рушникосушника до системи гарячого водопостачання) | 1 куб. м. | 57,13 грн. (з ПДВ) | Рішення виконкому № 362 від 23.12.2020 р. |
Постачання гарячої води (за відсутності рушникосушника) | 1 куб. м. | 52,93 грн. (з ПДВ) | Рішення виконкому № 362 від 23.12.2020 р. |
Тариф на послуги з централізованого водопостачання для всіх категорій споживачів | 1 куб. м. | 8,44 грн. (з ПДВ) | Рішення виконкому № 363 від 23.12.2020 р. |
Тариф на послуги з централізованого водовідведення для всіх категорій споживачів | 1 куб. м. | 9,73 грн. (з ПДВ) | Рішення виконкому № 363 від 23.12.2020 р. |
Ціна послуги з управління багатоквартирними будинками | 1 кв. м. | Згідно конкурсних пропозицій КП «Ладжитлосервіс»*** | Рішення виконкому № 402 від 26.11.2018р. «Про призначення управителя групи багатоквартирних будинків в м.Ладижині» |
Тариф на послуги поводження з побутовими відходами для жителів багатоквартирних будинків м.Ладижина | 1 куб. м. | 92,9 (14,40 грн. на 1 мешканця в місяць) з ПДВ | Рішення виконкому № 188 від 29.07.2021р. |
Тариф на послуги поводження з побутовими відходами для жителів приватного сектору м. Ладижина | 1 куб. м. | 133,56 (13,80 грн. на 1 мешканця в місяць) з ПДВ | Рішення виконкому № 188 від 29.08.2019р. |
Тариф на послуги поводження з побутовими відходами в с.Лукашівка | 1 куб. м. | 212,86 (22,00 грн. на 1 мешканця в місяць) з ПДВ | Рішення виконкому № 188 від 29.08.2019р. |
Тариф на послуги із вивезення, зберігання та захоронення 1м3 твердих побутових з житлового фонду селища Губник | 1 куб. м. | 110,56 (12,16 грн. на 1 мешканця в місяць) з ПДВ | Рішення виконкому № 399 від 26.11.2018р. |
Тариф на послуги із вивезення, зберігання та захоронення твердих побутових відходів для підприємств та бюджетних організацій | 1 куб. м. | для підприємств – 136,55 для бюджетних організацій 107,29 з ПДВ | Рішення виконкому № 303 від 20.08.2018р. |
Тариф на послуги централізованого водопостачання з артезіанської свердловини по вул. Механізаторів, вул.Братів Петрунів, вул.Слобода, вул. Коцюбинського, вул.Сонячна, вул. Лесі Українки | 1 куб. м. | 9,47 (з ПДВ) | Рішення виконкому №257 від 27.07.2016р. |
Тариф на послуги централізованого водопостачання з артезіанської свердловини з підвідними водогонами по вул. Південна | 1 куб. м. | 9,47 (з ПДВ) | Рішення виконкому №217 від 24.06.2019р. |
Тариф на послуги з централізованого водопостачання для споживачів в селі Лукашівка | 1 куб. м. | 9,60 (з ПДВ) | Рішення виконкому №15 від 24.06.2019р. |
Водопостачання в сел. Губник | 1 куб. м. | 3,14 (з ПДВ) | Рішення виконкому №318 від 22.10.2014р. |
Водовідведення в сел. Губник | 1 куб. м. | 2,46 (з ПДВ) | Рішення виконкому №399 від 30.08.2011р. |
*** Ціна послуги з управління багатоквартирними будинками на 1 м.кв. загальної площі будинку
№ п/п | Будинок, адреса | Ціна на послугу з управління багатоквартирним будинком | |
грн./м2 | |||
1 | Будівельників, 18 | 4,01 | |
2 | Будівельників, 19 | 4,62 | |
3 | Будівельників, 24 | 5,00 | |
4 | Будівельників, 25 | 4,51 | |
5 | Будівельників, 26 | 4,81 | |
6 | Будівельників, 27 | 4,61 | |
7 | Будівельників, 27а | 4,06 | |
8 | Будівельників, 27б | 4,08 | |
9 | Будівельників, 28 | 4,26 | |
10 | Будівельників, 29 | 5,21 | |
11 | Будівельників, 34 | 4,27 | |
12 | Будівельників, 35 | 4,96 | |
13 | Будівельників, 35а | 4,80 | |
14 | Будівельників, 36 | 4,77 | |
15 | Будівельників, 38 | 4,07 | |
16 | Будівельників, 39 | 4,57 | |
17 | Будівельників, 50 | 4,18 | |
18 | Будівельників, 51 | 5,16 | |
19 | Будівельників, 52 | 4,09 | |
20 | Будівельників, 79 | 3,86 | |
21 | Будівельників, 80 | 4,07 | |
22 | Гранітна, Губник, 1 | 2,15 | |
23 | Гранітна, Губник, 10 | 4,02 | |
24 | Гранітна, Губник, 11 | 2,96 | |
25 | Гранітна, Губник, 2 | 3,52 | |
26 | Гранітна, Губник, 3 | 3,40 | |
27 | Гранітна, Губник, 4 | 3,12 | |
28 | Гранітна, Губник, 6 | 3,38 | |
29 | Гранітна, Губник, 7 | 3,52 | |
30 | Гранітна, Губник , 8 | 3,57 | |
31 | Гранітна, Губник, 9 | 2,98 | |
32 | Ентузіастів, 1 | 5,12 | |
33 | Ентузіастів, 2 | 5,43 | |
34 | Ентузіастів, 3 | 5,42 | |
35 | Ентузіастів, 4 | 5,81 | |
36 | Ентузіастів, 40 | 4,52 | |
37 | Ентузіастів, 41 | 5,60 | |
38 | Ентузіастів, 42 | 4,89 | |
39 | Ентузіастів, 43 | 4,91 | |
40 | Ентузіастів, 44 | 5,30 | |
41 | Ентузіастів, 47 | 4,46 | |
42 | Ентузіастів, 5 | 4,64 | |
43 | Ентузіастів, 6 | 5,93 | |
44 | Ентузіастів, 60 | 4,49 | |
45 | Ентузіастів, 61 | 3,33 | |
46 | Ентузіастів, 62 | 5,07 | |
47 | Ентузіастів, 64 | 4,70 | |
48 | Заводська, 2 | 1,59 | |
49 | Заводська, 4 | 1,45 | |
50 | Кравчика П., 12 | 4,53 | |
51 | Кравчика П., 13 | 4,88 | |
52 | Кравчика П., 14 | 4,96 | |
53 | Кравчика П., 14а | 4,57 | |
54 | Кравчика П., 15 | 4,55 | |
55 | Кравчика П., 16 | 4,34 | |
56 | Кравчика П., 17 | 4,47 | |
57 | Кравчика П., 31 | 4,13 | |
58 | Кравчика П., 33 | 5,38 | |
59 | Кравчика П., 37 | 4,76 | |
60 | Кравчика П., 7, (для мешкан. 1-го пов.) | 3,36 | |
Кравчика П., 7, (для мешкан. 2-9 пов.) | 7,37 | ||
61 | Кравчика П., 90 | 4,14 | |
62 | Незалежності, 127 | 3,28 | |
63 | Незалежності, 129 | 3,05 | |
64 | Незалежності, 133 | 2,45 | |
65 | Наконечного, 1 | 4,22 | |
66 | Наконечного, 186 | 1,89 | |
67 | Наконечного, 1а | 4,34 | |
68 | Наконечного, 2 | 5,25 | |
69 | Наконечного, 3 | 4,87 | |
70 | Наконечного, 8/1 | 4,95 | |
71 | Пiонерська, 1 | 1,22 | |
72 | Пiонерська, 10 | 8,34 | |
73 | Пiонерська, 11 | 8,93 | |
74 | Пiонерська, 12 | 6,62 | |
75 | Пiонерська, 14 | 7,99 | |
76 | Пiонерська, 16 | 6,97 | |
77 | Пiонерська, 2 | 8,21 | |
78 | Пiонерська, 22 | 8,06 | |
79 | Пiонерська, 26 | 7,49 | |
80 | Пiонерська, 28 | 6,02 | |
81 | Пiонерська, 3 | 8,50 | |
82 | Пiонерська, 4 | 8,05 | |
83 | Пiонерська, 5 | 8,59 | |
84 | Пiонерська, 6 | 8,69 | |
85 | Пiонерська, 7 | 8,60 | |
86 | Пiонерська, 8 | 8,19 | |
87 | Пiонерська, 9 | 8,58 | |
88 | Польова, 1 | 6,43 | |
89 | Польова, 10 | 2,00 | |
90 | Польова, 2 | 7,40 | |
91 | Польова, 21 | 3,99 | |
92 | Польова, 23 | 4,15 | |
93 | Польова, 3 | 6,90 | |
94 | Польова, 4 | 5,51 | |
95 | Польова, 5 | 7,28 | |
96 | Польова, 6 | 7,21 | |
97 | Польова, 8 | 7,08 | |
98 | Польова, 9 | 2,01 | |
99 | Прибережна, 1 | 4,51 | |
100 | Прибережна, 1а | 5,64 | |
101 | Прибережна, 2 | 4,70 | |
102 | Прибережна, 2а | 2,78 | |
103 | Прибережна, 3 | 4,53 | |
104 | Прибережна, 4 | 4,08 | |
105 | Прибережна, 5 | 4,48 | |
106 | Прибережна, 7б | 4,31 | |
107 | Процишина, 10 | 4,79 | |
108 | Процишина, 11 | 4,67 | |
109 | Процишина, 11а | 4,51 | |
110 | Процишина, 30 | 4,44 | |
111 | Процишина, 32 | 4,01 | |
112 | Процишина, 4 | 4,74 | |
113 | Процишина, 45 | 5,16 | |
114 | Процишина, 46 | 4,20 | |
115 | Процишина, 49 | 5,24 | |
116 | Процишина, 4а | 4,87 | |
117 | Процишина, 5 | 5,50 | |
118 | Процишина, 54 | 3,92 | |
119 | Процишина, 55 | 4,44 | |
120 | Процишина, 56 | 4,36 | |
121 | Процишина, 6 | 4,85 | |
122 | Процишина, 7/1 | 4,61 | |
123 | Процишина, 7/2 | 5,37 | |
124 | Процишина, 8/2 | 5,58 | |
125 | Процишина, 9 | 5,42 | |
126 | Процишина, 91 | 5,94 | |
127 | Процишина, 92 | 4,37 | |
128 | Енергетиків, 26 | 2,52 | |
129 | Енергетиків, 28 | 2,72 | |
130 | Садовий, Провулок, 8 | 2,97 | |
131 | Хмельницького Б., 2 | 0,50 | |
132 | Хмельницького Б., 3 | 1,92 | |
133 | Пiонерська, 7а | 2,70 | |
134 | Прибережна, 7а | 7,31 |
Повернутись