Зазначається, що згадані ділянки мають кадастрові номери 0510600000:07:002:0392, 0610600000:07:002:0393, 0510600000:07:002:0375. Дві з них розміщені по вул. Процишина, одна – по Наконечного. Загальна кількість торгових місць на Ладижинському базарі близько 100.
Найдорожчі в «прайсі» місця – для торгівлі килимами – 150 грн.
На другій сходинці (за вартістю) торгівля з вантажного автотранспорту, мікроавтобусів вантажністю понад 2 тонни – 55 грн/місце.
Третє місце – Торгівля з легкового автотранспорту з причепами – 50 грн.
Також зазначається, що Ладижинський міський ринок навіть пропонує послуги з бронювання одного торгового місця на місяць. Це замовнику обійдеться у 25 грн.
Інші розміри ставок послуг наведені в порівняльній таблиці нижче:
Назва виду діяльності | Ціна, грн |
Торгівля килимами | 120 |
Торгівля з вантажного автотранспорту, мікроавтобусів вантажністю понад 2 тонни | 55 |
Торгівля з легкового автотранспорту з причепами | 50 |
Торгівля з легкового автотранспорту, мотоциклів з колясками, підвід вантажністю до 2 тонн | 45 |
Торгівля з палаток малого розміру | 35 |
Торгівля товарами, які були в домашньому вжитку | 35 |
Торгівля з лотків, столів (торгівля рибою, м’ясопродуктами, м’ясом, копченостями, салом, консервацією, макаронно-круп’яними виробами, змішаною групою товарів) за 1 торгове місце | 25 |
Торгівля запчастинами, госптоварами, меблями з землі | 25 |
Торгівля тваринами та птицею (собаки, птахи, коти, кролі, нутрії ) | 25 |
Торгівля з столів довжиною 2- 2,5 м. | 25 |
Бронювання одного торговельного місця в місяць | 25 |
Торгівля с/г продукцією, вирощеною в особистих підсобних господарствах малими партіями (молоко, молокопродукти, яйця, овочі, фрукти, квіти) | 20 |
Розміри ставок послуг для КП «Ладижинський міський ринок» затверджені з 01.06.2018 року рішенням № 613 сесії Ладижинської міської ради від 25.05.2018 р.