Його величність і краса дійсно захоплюють всіх ладижинців та гостей міста. В дендропарку відвідувачі охоче знімають на відео ошатну місцину і роблять селфі на пам’ять. Тут ростуть рідкісні види рослин, є велика водойма та фонтани, встановлено багато лавок і альтанок, що створює можливість для приємного проведення часу та відпочинку. Міськрада з гордістю демонструє дендрологічний парк всім офіційним і неофіційним делегаціям, як результат роботи нинішньої влади.
І це дійсно вражає психологію сприйняття настільки, що відвідувачі парку не раз висловлювали думку, що не має значення скільки на це витрачають коштів, головне що це красиво...
Саме тому, ми ніколи не чуємо критики на адресу влади щодо будівництва і розвитку «Ладижинського гаю». Він потрібен усім!
Але інформація, оприлюднена на сайті Ладижинської міської ради у 2019 році щодо ухвалених рішень виконкому про видалення зелених насаджень в дендрологічному парку дещо занепокоїла природозахисників. Адже з тексту рішень не було зрозуміло, які саме дерева планували видалити. Невже зрізатимуть каштани та дуби, які росли тут ще до створення «Ладижинського гаю»?
Щоб розібратися в ситуації, Ladyzhyn.news звернувся із запитами до Ладижинської міської ради та КП «Дендрологічний парк «Ладижинський гай» щодо уточнення кількості висаджених та видалених зелених насаджень на території природно-заповідного фонду місцевого значення – дендропарку «Ладижинський гай».
У відповідь ми отримали інформацію, що в період з 27.12.2016 р. по 01.01.2019 КП «Дендрологічний парк «Ладижинський гай» не проводив видалення зелених насаджень. Разом з тим за цей же період тут було висаджено 275 дерева та кущів.
Також нам повідомили, що згідно з рішеннями виконавчого комітету №87 від 25.03.2019р., №224 від 24.06.2019р., №257 від 30.07.2019р. та №316 від 26.09.2019р. у 2019 році було надано дозвіл на видалення 2516 зелених насаджень.
Багато це чи мало? Спробуємо розібратись.
МОЖЛИВО ВИДАЛЕННЯ ДЕРЕВ І КУЩІВ БУЛО ЛИШЕ НА ПАПЕРІ?
В офіційному відеоролику «Ладижин – місто для людей», розміщеному на сайті Ладижинської міської ради 16 серпня 2018 року, директор КП «Дендрологічний парк «Ладижинський гай» Ю.Панкрат’єв розповідає, що на 10 га дендропарку ростуть 3 тис. дерев та 2 тис. кущів. Іншими словами, з 5 тис. зелених насаджень в «Ладижинському гаю» у 2019 році видалили майже половину.
Однак майже ніхто не помітив як видалялись дерева та кущі в такій кількості.
Аналізуючи документи, які Ladyzhyn.news отримала в своє розпорядження завдяки Закону України «Про доступ до публічної інформації», ми з’ясували, що в дендропарку в 2019 році видалили зелених насаджень на загальну суму понад 1 млн грн.
* * *
Перелік зелених насаджень, видалених в дендропарку у 2019 році:№ | Назва зелених насаджень | К-сть | *Ціна,грн. | *Сума, грн. |
1 | Саджанці сосни (кримська) | 24 | 156 | 3744 |
2 | Ялина звичайна | 12 | 1102 | 13226 |
3 | Ялина голуба | 2 | 2856 | 5713 |
4 | Ялівець козацький | 200 | 405 | 81006 |
5 | Ялина голуба привита на штамбі | 1 | 2693 | 2693 |
6 | Самшит | 600 | 37 | 22560 |
7 | Ялина гніздовидна | 10 | 592 | 5921 |
8 | Ялинка коніка | 16 | 693 | 11100 |
9 | Ялівець китайський | 3 | 357 | 1072 |
10 | Саджанці Ялівець звичайний 4-х річний | 29 | 192 | 5568 |
11 | Саджанці сосна жовта 4-х річна | 28 | 1326 | 37128 |
12 | Саджанці сосна веймутова 4-х річна | 110 | 187 | 20592 |
13 | Саджанці сосна кедрова | 9 | 187 | 1684 |
14 | Саджанці Модрина 4 річна | 40 | 187 | 7488 |
15 | Саджанці ялина голуба 4 річна | 18 | 192 | 3456 |
16 | Саджанці самшита | 48 | 12 | 604 |
17 | Саджанці туя шаровидна | 26 | 33 | 873 |
18 | Саджанці тисуга | 7 | 168 | 1176 |
19 | Барбарис | 179 | 190 | 34052 |
20 | Сакура | 7 | 1347 | 9429 |
21 | Горобина плакуча | 3 | 1959 | 5877 |
22 | Магнолія | 3 | 1040 | 3121 |
23 | Катальпа бузьколиста | 17 | 1632 | 27754 |
24 | Акація шаровидна | 2 | 1560 | 3121 |
25 | Акація витка | 2 | 1734 | 3469 |
26 | Черемуха | 1 | 1530 | 1530 |
27 | Черешня плакуча | 6 | 1836 | 11018 |
28 | Троянда кущова | 107 | 26 | 2844 |
29 | Ялина гніздовидна | 9 | 592 | 5329 |
30 | Ялівець колоновідний | 30 | 306 | 9195 |
31 | Кетмія | 14 | 255 | 3577 |
32 | Калікант | 5 | 285 | 1429 |
33 | Тупела чорна | 2 | 1470 | 2940 |
34 | Пагода японська | 1 | 1714 | 1714 |
35 | Ялиця одноколірна | 4 | 858 | 3432 |
36 | Кипарис горохоплідний | 3 | ціна | не визначена |
37 | Саджанці сосна жовта 4 річна | 45 | 132 | 5967 |
38 | Саджанці Сосна веймутова 4 річна | 1 | 280 | 280 |
39 | Саджанці мигдаль | 35 | 117 | 4116 |
40 | Саджанці тисуга | 7 | 168 | 1176 |
41 | Горобина звичайна Pendula | 2 | 4871 | 9742 |
42 | Давідія | 2 | 1670 | 3340 |
43 | Клен шаровидний | 12 | 2405 | 28862 |
44 | Саджанці сосни (кримський) | 47 | 156 | 7332 |
45 | Глід | 21 | 1714 | 36002 |
46 | Гледичія | 22 | 1591 | 35020 |
47 | Яблуня недзвенецького | 2 | 989 | 1978 |
48 | Слива пісарді | 3 | 1347 | 4041 |
49 | Дуб червоний | 119 | 1384 | 164813 |
50 | Дуб черешчатий | 60 | 2244 | 134687 |
51 | Тополя пірамідальна | 97 | 1347 | 130660 |
52 | Дейція | 85 | 190 | 16169 |
53 | Мигдаль | 14 | 980 | 13726 |
54 | Катапальта бігнонієвидна | 7 | 1836 | 12856 |
55 | Горобина мучниста | 15 | 612 | 9189 |
56 | Спірея ван гута | 32 | 143 | 4581 |
57 | Спірея дібровколиста | 30 | 143 | 4295 |
58 | Барбарис | 50 | 190 | 9512 |
59 | Сакура | 3 | 1347 | 4041 |
60 | Яблуня райка | 4 | 1530 | 6121 |
61 | Граб колоновидний | 1 | 2856 | 2856 |
62 | Береза очеретянолис | 3 | 612 | 1838 |
63 | Береза розсічнолиста | 5 | 2081 | 10407 |
64 | Береза чорна | 10 | 1994 | 19940 |
65 | Береза хвиляста | 5 | 2081 | 10407 |
66 | Береза жовта | 5 | 2081 | 10409 |
67 | Ясен привитий | 8 | 2203 | 17629 |
68 | Шовковиця шаровидна | 1 | 1938 | 1938 |
69 | Груша верболиста | 6 | 1530 | 9182 |
70 | Черемха | 1 | 7879 | 7879 |
71 | Верба пірамідальна | 1 | 1632 | 1632 |
72 | Ялівець колоновидний | 1 | 306 | 306 |
73 | Троянда кущова | 82 | 26 | 2179 |
74 | Калікант | 2 | 285 | 571 |
75 | Бірючина золотиста | 35 | 259 | 9085 |
76 | Кипарис горіхоплідний | 4 | 1989 | 7959 |
77 | Ялівець формований | 1 | 2938 | 2938 |
78 | Сосна жовта 4-річна | 2 | 132 | 265 |
79 | Сосна кедрова 4-річна | 15 | 187 | 2808 |
80 | Мигдаль (садженці) | 21 | 117 | 2469 |
81 | Павлонія | 1 | 3670 | 3670 |
82 | Верба лохолиста | 1 | 1632 | 1632 |
83 | Каштан (діаметр 23-45см) | 4 | - | - |
84 | Клен гостролистий (діам. 23-45см) | 8 | - | - |
Разом видалених дерев і кущів: 2516 шт. на суму 1 131 969 грн.
* * *
* Цифри в таблиці округлені до гривні в сторону зменшення.Цю суму нам вдалось обчислити, порівнюючи вартість зелених насаджень, вказану в акті приймання-передачі основних засобів від 28.12.2016 року (під час передачі заповідного фонду на баланс КП «Дендрологічний парк «Ладижинський гай») та інформацію про видалені дерева та кущі, яку нам надало керівництво комунального підприємства та виконавчий комітет Ладижинської міської ради.
Статистика сумна.
Але для захисників природи є і приємна новина: з усієї кількості зелених насаджень, які росли в парку до появи дендропарку, згідно з даними довідки інженера-лісопатолога, мали видалити лише 12 хворих дерев – 4 каштани та 8 кленів. Решта дерев житимуть далі!
І трошки чорного гумору- не варто засмучуватись, це лише гроші... Можливо більшість зелених насаджень видалили лише «на папері»... або їх навіть не висаджували.
Для розуміння: міський голова не підписав жодного документа з прийняття дендропарку у власність міста та з передачі його на баланс комунального підприємства...